หมวดหมู่ | จานคลัทช์ หวีคลัทช์ |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 22 ส.ค. 2559 |
อัพเดทล่าสุด | 28 ก.พ. 2561 |
จำนวน | ชิ้น |
รุ่นรถยนต์ MODEL |
ขนาดนิ้ว INCH |
ขนาดผ้าคลัทช์ (mm) SIZE & DIMENSION |
ขนาดฟัน-รู MAJOR DIA |
เครื่องยนต์ ENGINE |
KB 20 | 8" | 200x130x3.5 | 24-25.6 | C190,G161 |
4FB1,4ZA1 | ||||
8" | 200x130x3.5 | 24-25.6 | ||
KBD | 8" | 200x130x3.5 | 10-25.6 | |
8" | 200x130x3.5 | 10-25.6 | ||
FAZTER Z 2200 | 8.5" | 215x150x3.5 | 24-25.6 | C190,C223,G200 |
4ZB1,4ZC1 | ||||
8.5" | 215x150x3.5 | 24-25.6 | ||
KBZ 2000 | 8.5" | 215x150x3.5 | 10-25.6 | |
8.5" | 215x150x3.5 | 10-25.6 | ||
S 220 | 9" | 225x150x3.5 | 10-25.6 | G201 |
TFR 2.5 DI | 9" | 225x150x3.5 | 24-25.6 | 4JA1 |
TFR 2.5 EXCEL | 9" | 225x150x3.5 | 24-25.6 | 4JA1.T |
S 250 | 9.5" | 240x160x3.5 | 10-25.6 | |
SUPER ELF 85 HP | 9.5" | 240x160x3.5 | 24-25.6 | C240,4BA1,4BC1,2 |
4JB1,4ZE1 | ||||
9.5" | 240x160x3.5 | 24-25.6 | ||
TFR 2.8 TURBO | 9.5" | 240x160x3.5 | 24-25.6 | 4JB1 |
D-MAX EXCEL | 10" | 250x160x3.5 | 24-25.6 | |
D-MAX PLAINIUM EXCEL | 11" | 275x175x3.0 | 24-25.6 | |
TFR 3.0 TURBO | 10" | 250x160x3.5 | 24-25.6 | 4JH1T |
KS21-350 100HP | 10.5" | 260x170x3.5 | 10-25.6 | |
10.5" | 260x170x3.5 | 10-25.6 | ||
NKR-100HP 24T | 10.5" | 260x170x3.5 | 24-25.6 | 4BC2,4BE1 |
10.5" | 260x170x3.5 | 24-25.6 | ||
NKR-100HP 21T | 10.5" | 260x170x3.5 | 21-28.9 | 4BC2,4BE1 |
10.5" | 260x170x3.5 | 21-28.9 | ||
KS22-110HP 10T | 11" | 275x175x3.5 | 10-26.0 | |
11" | 275x175x3.5 | 10-26.0 | ||
KS22-110HP 21T | 11" | 275x175x3.5 | 21-28.9 | 4BE1,4BE2 |
11" | 275x175x3.5 | 21-28.9 | ||
KS22-110HP 24T | 11" | 275x175x3.5 | 24-25.6 | 4BC2,4BE1,4BD1 |
11" | 275x175x3.5 | 24-25.6 | ||
6BB1, D500 | 12" | 300x190x4.0 | 16-30.0 | 6BB1,6BD1 |
12" | 300x190x4.0 | 16-30.0 | ||
ISUZU | ||||
รุ่นรถยนต์ MODEL |
ขนาดนิ้ว INCH |
ขนาดผ้าคลัทช์ (mm) SIZE & DIMENSION |
ขนาดฟัน-รู MAJOR DIA |
เครื่องยนต์ ENGINE |
NPR-115HP 21T | 12" | 300x190x4.0 | 21-28.9 | 4BD1T,4HF1,4BG1 |
NPR-115HP 24T | 12" | 300x190x4.0 | 24-25.6 | 4BDI,4BG1 |
12" | 300x190x4.0 | 24-25.6 | ||
NPR-120HP EXCEL | 12" | 300x190x4.0 | 21-28.9 | |
NPR-120HP 3S | 12" | 300x190x4.0 | 21-28.9 | |
NPR-130HP EXCEL | 12" | 300x190x4.0 | 14-35.2 | |
SBR | 12" | 300x190x4.0 | 10-38.1 | 6BG1,6BB1 |
12" | 300x190x4.0 | 10-38.1 | ||
JCM | 13" | 325x210x4.0 | 16-30.0 | 6BD1,6BF1 |
13" | 325x210x4.0 | 16-30.0 | ||
JCM 3S | 13" | 325x210x4.0 | 16-30.0 | |
JCZ | 13" | 325x210x4.0 | 10-38.1 | |
JCZ 3S | 13" | 325x210x4.0 | 10-38.1 | |
TX -68, TX-120 | 13" | 325x210x4.0 | 10-38.1 | 6BD1.T,6BF1,6BG1 |
TX -68, TX-120 EXCEL | 13" | 325x210x4.0 | 10-38.1 | |
TX-68, TX-120 3S | 13" | 325x210x4.0 | 10-38.1 | |
TX-68 DOUBLE SPRING | 13" | 325x210x4.0 | 10-38.1 | 6BD1.T,6BF1,6BG1 |
JUMBO 14" 175HP | 14" | 350x220x4.5 | 10-38.1 | 6BD1,6BG1,6SA1 |
6HE1,8PA1 | ||||
14" | 350x220x4.5 | 10-38.1 | ||
JUMBO 14" S 195 HP(S) | 14" | 350x220x4.5 | 10-44.8 | |
14" | 350x220x4.5 | 10-44.8 | ||
JUMBO 15" 200HP | 15" | 380x240x5.0 | 10-38.1 | |
15" | 380x240x5.0 | 10-38.1 | ||
ROCKY 240F | 15" | 380x240x5.0 | 10-44.8 | 6HE1 (57L) |
ROCKY 240F EXCEL | 15" | 380x240x5.0 | 10-44.8 | |
BUS 275 HP, 6RB1 | 16" | 410x250x5.0 | 16-45.0 | 6RB1 |
16" | 410x250x5.0 | 16-45.0 | ||
JUMBO 16" BUS 260HP | 16" | 410x260x4.5 | 14-38.7 | E120,6RA2,6RB1 |
6QA1,DH100 | ||||
16" | 410x260x4.5 | 14-38.7 | ||
17" | 430x250x5.0 | 10-50.8 | ||
CXZ,EXCEL 17" | 17" | 430x250x5.0 | 10-50.8 | |
17" | 430x250x5.0 | 16-45.0 | ||
BUS 275 HP | 17" | 430x250x5.0 | 16-45.0 | 12PB1,6RB2,6RA1 |
TOYOTA | ||||
รุ่นรถยนต์ MODEL |
ขนาดนิ้ว INCH |
ขนาดผ้าคลัทช์ (mm) SIZE & DIMENSION |
ขนาดฟัน-รู MAJOR DIA |
เครื่องยนต์ ENGINE |
KE 10-20-30 | 7" | 180x125x3.5 | 19-21.6 | 3K, 4K |
7" | 180x125x3.5 | 19-21.6 | ||
KE 70, 2E | 7" | 180x125x3.5 | 21-24.1 | 2E |
7" | 180x125x3.5 | 21-24.1 | ||
CERICA, 2T | 7.5" | 190x132x3.5 | 21-24.1 | 12T |
7.5" | 190x132x3.5 | 21-24.1 | ||
RN10, RT45, RK45 | 8" | 200x140x3.5 | 21-24.1 | IN.T, SE |
8" | 200x140x3.5 | 21-24.1 | ||
AE-EE80, EE90 | 8" | 200x140x3.5 | 21-24.1 | 4A |
8" | 200x140x3.5 | 21-24.1 | ||
RN13, RT80-100 | 8" | 200x140x3.5 | 21-29.8 | 4K |
8" | 200x140x3.5 | 21-29.8 | ||
CORONA ST150 | 8.5" | 212x140x3.5 | 20-26.7 | 1C, 2C |
8.5" | 212x140x3.5 | 20-26.7 | ||
RN20 รูเล็ก | 8.5" | 212x140x3.5 | 21-24.1 | 1S, 3T |
8.5" | 212x140x3.5 | 21-24.1 | ||
AE92-101, SOLUNA | 8.5" | 212x140x3.5 | 21-24.1 | 4A, 5A, 3E, 4E, 5E |
RN 20, RN 25 | 8.5" | 212x140x3.5 | 21-29.8 | 13T, 1C, 1S, 4S-F |
8.5" | 212x140x3.5 | 21-29.8 | ||
AE 101 EXCEL | 8.5" | 212x140x3.5 | 21-24.1 | |
DYNA, JK | 9" | 224x160x3.5 | 21-24.1 | |
MS60-MS80 | 9" | 224x150x3.5 | 21-29.8 | 1G, 1G-G, 5M, 2C |
MIGHTY-X (2L) | 9" | 225x150x3.5 | 21-29.8 | 2L |
MIGHTY-X EXCEL (2L) | 9" | 225x150x3.5 | 21-29.8 | 2L |
LN40 - RN30 | 9" | 225x150x3.5 | 21-29.8 | L |
CORONA - ST171 | 9" | 225x150x3.5 | 20-26.7 | 3S, 4S |
3L | 9.5" | 236x150x3.5 | 21-29.8 | 3L, 3Y, 5L |
3L EXCEL | 9.5" | 236x150x3.5 | 21-29.8 | 3L, 3Y, 5L |
VIGO 10" EXCEL | 10" | 250x160x3.5 | 21-29.8 | |
VIGO 10.2" EXCEL | 10.2" | 260x170x3.5 | 21-29.8 | |
BU115 | 10.5" | 260x170x3.5 | 10-27.9 | |
BU20-BU3000 | 10.5" | 260x170x3.5 | 21-29.8 | |
VIGO 11"EXCEL | 11" | 275x175x3.5 | 21-29.8 | |
FA70-FA80 | 11" | 275x175x3.5 | 10-27.9 | 2H, 12H.T, 1W |
BU60-BU4000 | 11" | 275x175x3.5 | 21-29.8 | 13B.T, 14B, 15B, |
1HD.T, 1H2, 1W | ||||
11" | 275x175x3.5 | 14-32.4 | ||
BU โครง DUTRO | 12" | 300x190x3.5 | 14-32.4 | |
DA100-DA110 | 13" | 325x200x4.0 | 10-27.9 | |
NISSAN | ||||
รุ่นรถยนต์ MODEL |
ขนาดนิ้ว INCH |
ขนาดผ้าคลัทช์ (mm) SIZE & DIMENSION |
ขนาดฟัน-รู MAJOR DIA |
เครื่องยนต์ ENGINE |
SENTRA 1000 | 6.5" | 160x110x3.0 | 18-20.6 | A 10 |
6.5" | 160x110x3.0 | 18-20.6 | ||
CHERRY 1000 | 6.5" | 160x110x3.0 | 24-25.6 | A 10 |
6.5" | 160x110x3.0 | 24-25.6 | ||
SUNNY B110 | 7" | 180x125x3.5 | 18-20.6 | A12,A13,A14,A15,E13 |
7" | 180x125x3.5 | 18-20.6 | ||
B310 | 7" | 180x125x3.5 | 24-25.6 | |
7" | 180x125x3.5 | 24-25.6 | ||
B13, B14 | 7.5" | 190x130x3.5 | 18-20.6 | GA15,GA16 |
7.5" | 190x130x3.5 | 18-20.6 | ||
SENTRA A12 | 7.5" | 190x132x3.5 | 24-25.6 | A 12 |
7.5" | 190x132x3.5 | 24-25.6 | ||
STANZA FX | 8" | 200x130x3.5 | 18-20.6 | GA15,E15,CA16,18,20 |
8" | 200x130x3.5 | 18-20.6 | ||
520 | 8" | 200x130x3.5 | 24-25.6 | J16,Z16 |
8" | 200x130x3.5 | 24-25.6 | ||
LD 20 | 8" | 200x130x3.5 | 24-25.6 | LD 20 |
620, J15 | 8" | 200x130x3.5 | 24-25.6 | |
BLUEBIRD, NV | 8.5" | 215x145x3.5 | 18-25.6 | SR18 |
8.5" | 215x145x3.5 | 18-25.6 | ||
SD22, CABALL | 9" | 225x150x3.5 | 18-25.0 | |
SD23, 720D | 9" | 225x150x3.5 | 24-25.6 | L18,SD23,TD23 |
BIG-M TD25 | 9" | 225x150x3.5 | 24-25.6 | SD25 |
BIG-M TD25 EXCEL | 9" | 225x150x3.5 | 24-25.6 | SD25 |
BIG-M BDI | 9.5" | 240x160x3.5 | 24-25.6 | TD27,LD20.T |
BIG-M BDI EXCEL | 9.5" | 240x160x3.5 | 24-25.6 | TD27T, LD20T |
CAPSTAR | 9.5" | 240x150x3.5 | 24-25.6 | L28,LD20T,NA20 |
SD23,Z20,SD33 | ||||
FRONTIER 3.0 Zdi EXCEL | 10" | 250x160x3.5 | 24-25.6 | |
FRONTIER 3.0 Zdi | 10" | 250x160x3.5 | 24-25.6 | |
SD 33 | 10" | 250x160x3.5 | 18-25.0 | ED30 |
NAVARA EXCEL | 10" | 250x160x3.5 | 24-25.6 | |
NISSAN | ||||
รุ่นรถยนต์ MODEL |
ขนาดนิ้ว INCH |
ขนาดผ้าคลัทช์ (mm) SIZE & DIMENSION |
ขนาดฟัน-รู MAJOR DIA |
เครื่องยนต์ ENGINE |
ED 30 | 10" | 250x160x3.5 | 24-25.6 | ED30,ED33 |
BIG-M TD หน้ากว้าง | 10.5" | 260x160x3.5 | 24-25.6 | FD35 |
ND780-UD3 | 13" | 325x190x4.0 | 10-35.2 | |
PKB 211 | 14" | 350x220x4.5 | 10-38.1 | |
NISSAN 14" EXCEL | 14" | 350x220x4.5 | 10-38.1 | |
UD4 | 14" | 350x220x4.5 | 10-41.3 | |
PD 15" | 15" | 380x220x5.0 | 10-41.3 | |
NISSAN 15" EXCEL | 15" | 380x220x5.0 | 10-44.7 | |
RD 8 | 15" | 380x240x5.0 | 12-42.0 | RD8,PE6TB,RD10,RE10 |
CW 66, 67, 610 | 15" | 380x240x5.0 | 18-50.0 | RF10,RE10 |
NISSAN 15" EXCEL | 15" | 380x240x5.0 | 12-42.0 | |
NISSAN 15" EXCEL | 15" | 380x240x5.0 | 18-50.0 | |
PD6, CW30, UD6, CW41 | 16" | 410x250x5.0 | 10-41.3 | PE6T,PF6 |
NISSAN 16" EXCEL | 16" | 410x250x5.0 | 10-41.3 | |
NISSAN 16" EXCEL | 16" | 410x250x5.0 | 10-41.6 | |
NISSAN 16" EXCEL | 16" | 410x250x5.0 | 18-50.0 | |
RD 10 | 16" | 410x260x4.5 | 12-42.0 | |
PD6 เฟืองหนา ร่องเล็ก | 16" | 410x260x4.5 | 10-41.6 | |
INTER 17" ร่องเล็ก | 17" | 430x250x5.0 | 10-41.6 | PE6T,RE8,RF8 |
INTER 17" ร่องใหญ่ | 17" | 430x250x5.0 | 10-41.3 | |
CW430 | 17" | 430x250x5.0 | 18-50.0 | PE6T,RE8,RF8,RG8 |
CW430 EXCEL 18T | 17" | 430x250x5.0 | 18-50.0 | |
CW430 EXCEL 10T รู 41.6 | 17" | 430x250x5.0 | 10-41.6 | |
CW430 EXCEL 10T รู 50.8 | 17" | 430x250x5.0 | 10-50.8 | |
DAIHATSU | ||||
รุ่นรถยนต์ MODEL |
ขนาดนิ้ว INCH |
ขนาดผ้าคลัทช์ (mm) SIZE & DIMENSION |
ขนาดฟัน-รู MAJOR DIA |
เครื่องยนต์ ENGINE |
S 38 | 6" | 150x110x3.0 | 18-19.2 | AB |
6" | 150x110x3.0 | 18-19.2 | ||
S 40, S 60 | 6.5" | 160x110x3.0 | 18-19.1 | AB |
6.5" | 160x110x3.0 | 18-19.1 | ||
MIRA 5.5 HP | 6.5" | 160x110x3.0 | 18-20.1 | AB,EB,EF |
6.5" | 160x110x3.0 | 18-20.1 | ||
MIRA 8.5 HP | 7" | 170x110x3.0 | 18-20.1 | EB,EF,JB |
7" | 170x110x3.0 | 18-20.1 | ||
S 70 | 7" | 170x110x3.0 | 18-19.1 | CB12,CL10 |
7" | 170x110x3.0 | 18-19.1 | ||
CHARADE 1000 | 7" | 170x110x3.0 | 20-22.1 | |
7" | 170x110x3.0 | 20-22.1 | ||
CHARADE 1300 | 7" | 180x125x3.5 | 20-22.1 | CB,HC |
7" | 180x125x3.5 | 20-22.1 | ||
CHARADE 1500-1600 | 7.5" | 190x132x3.5 | 20-22.1 | HC,HD,HE |
7.5" | 190x132x3.5 | 20-22.1 | ||
APPLAUSE | 7.5" | 190x132x3.5 | 20-22.1 | |
DV 26 | 9.5" | 240x160x3.5 | 13-25.0 | 3B,13B |
9.5" | 240x160x3.5 | 13-25.0 | ||
DELTA | 9.5" | 240x160x3.5 | 21-28.9 | DG,DL |
9.5" | 240x160x3.5 | 21-28.9 | ||
MITSUBISHI | ||||
รุ่นรถยนต์ MODEL |
ขนาดนิ้ว INCH |
ขนาดผ้าคลัทช์ (mm) SIZE & DIMENSION |
ขนาดฟัน-รู MAJOR DIA |
เครื่องยนต์ ENGINE |
LANCER CHAMP 1.4 | 7" | 184x127x3.5 | 20-22.4 | 4G13,4G15 |
7" | 184x127x3.5 | 20-22.4 | ||
COLT 1500 | 8" | 200x140x3.5 | 10-20.0 | |
8" | 200x140x3.5 | 10-20.0 | ||
LANCER 1.6, L200B | 8" | 200x130x3.5 | 20-22.4 | 1.5-G15B,4G15 |
1.6-4G32,4G61 | ||||
8" | 200x130x3.5 | 20-22.4 | ||
GALLANT 2000 | 8.5" | 215x140x3.5 | 20-22.4 | 1.6-4G61,1.8-4G93 |
2.0-4D68 | ||||
8.5" | 215x140x3.5 | 20-22.4 | ||
MITSUBISHI | ||||
รุ่นรถยนต์ MODEL |
ขนาดนิ้ว INCH |
ขนาดผ้าคลัทช์ (mm) SIZE & DIMENSION |
ขนาดฟัน-รู MAJOR DIA |
เครื่องยนต์ ENGINE |
L 300 | 8.5" | 215x140x3.5 | 23-26.1 | 4G52,G63B |
ULTIMA | 9" | 225x150x3.5 | 20-22.4 | G63BT,4G63 |
CANTER 9" 10T | 9" | 225x150x3.5 | 10-29.0 | |
CANTER 9" 14T | 9" | 225x150x3.5 | 14-29.4 | |
STRADA 2.5 | 9" | 225x150x3.5 | 23-26.1 | 4D56T |
L 200 D | 9" | 225x150x3.5 | 23-26.1 | 4D56 |
L 200 EXCEL | 9" | 225x150x3.5 | 23-26.1 | |
L 200 CYCLONE | 9" | 225x150x3.5 | 23-26.1 | 4D56 |
CANTER 9.5" 10T | 9.5" | 240x160x3.5 | 10-29.0 | 4DR5 |
CANTER 9.5" 14T | 9.5" | 240x160x3.5 | 14-29.3 | 6G72 |
STRADA 2.8 | 9.5" | 240x160x3.5 | 23-26.1 | 4M40 |
STRADA 2.8 EXCEL | 9.5" | 240x160x3.5 | 23-26.1 | |
PAJELO 3.0 | 10" | 250x160x3.5 | 23-26.1 | |
TRITON 10" EXCEL | 10" | 250x160x3.5 | 23-26.1 | |
CANTER 4 DR 5 | 10.5" | 260x170x3.5 | 10-29.0 | 4DR5,4D30 |
CANTER4 D30 | 10.5" | 260x170x3.5 | 14-29.3 | 4DR5,4DR7,4D30 |
TRITON 11" EXCEL | 11" | 275x175x3.5 | 23-26.1 | |
CANTER 4D31-33, FE444 | 11" | 275x175x3.5 | 14-29.4 | 4D31-33 |
FE444 EXCEL โครงแบบ 12" | 11" | 275x175x3.5 | 14-29.4 | |
FK455, 6D14 | 12" | 300x190x4.0 | 14-35.2 | 6D14,6D15,4D34 |
12" | 300x190x4.0 | 14-35.2 | ||
FK455, 6D14 3S | 12" | 300x190x4.0 | 14-35.2 | |
T 653 | 12" | 300x190x4.0 | 16-30.0 | 6DR1,6D51,6D55 |
6D53,6D57,6D10,6D14 | ||||
CANTER 12" 6S | 12" | 300x190x3.5 | 14-37.6 | |
CENTER 12" 3S | 12" | 300x190x4.0 | 14-37.6 | |
FUSO 12" 3S | 12" | 300x190x4.0 | 14-37.6 | |
FUSO 12" EXCEL | 12" | 300x190x4.0 | 14-37.6 | |
T 653 3S | 12" | 300x190x4.0 | 16-30.0 | |
FN 215 13" 14T | 13" | 325x210x4.0 | 14-35.2 | 6D14,6D15,6D14A |
6D15A | ||||
FN 215 13" 14T 3S | 13" | 325x210x4.0 | 14-35.2 | |
FK417 13" 14T | 13" | 325x210x4.0 | 14-37.6 | 6D16A,6D14A,6D31A |
MITSUBISHI | ||||
รุ่นรถยนต์ MODEL |
ขนาดนิ้ว INCH |
ขนาดผ้าคลัทช์ (mm) SIZE & DIMENSION |
ขนาดฟัน-รู MAJOR DIA |
เครื่องยนต์ ENGINE |
FK417 13" 14T 3S | 13" | 325x210x4.0 | 14-37.6 | |
FK417 13" 14T EXCEL | 13" | 325x210x4.0 | 14-37.6 | |
FN225 เฟืองเตี้ย | 14" | 350x220x4.5 | 14-35.2 | 6D15,6D14AT |
FN225 เฟืองเตี้ย 3S | 14" | 350x220x4.5 | 14-35.2 | |
FN225 เฟืองเตี้ย EXCEL | 14" | 350x220x4.5 | 14-35.2 | |
FN527 เฉินหลง | 14" | 350x220x4.5 | 14-35.2 | |
FN527 เฉินหลง 3S | 14" | 350x220x4.5 | 14-35.2 | |
FN527 3S | 14" | 350x220x4.5 | 14-44.0 | 6D14AT,6D15T |
FN527 6S | 14" | 350x220x4.5 | 14-44.0 | 6D14A,6D15,6D16,6D17 |
FN527 EXCEL | 14" | 350x220x4.5 | 14-44.0 | |
FUSO 15" 8T | 15" | 380x240x5.0 | 8-42.0 | 6BD1 |
FUSO 15" 8T 3S | 15" | 380x240x5.0 | 8-42.0 | |
FN 527 TURBO 15" | 15" | 380x220x5.0 | 14-44.0 | 6D15T |
FN 527 TURBO 15" 3S | 15" | 380x220x5.0 | 14-44.0 | |
FN 527 TURBO 15" EXCEL | 15" | 380x220x5.0 | 14-44.0 | |
FN527 15" 6S | 15" | 380x220x5.0 | 14-44.0 | 6D15 |
FUSO 15" 14T | 15" | 380x240x5.0 | 14-48.0 | 8DC92A2,8DC92A7 |
8DC9T,8M20,0DC1 | ||||
FUSO 15" 14T 3S | 15" | 380x240x5.0 | 14-48.0 | |
FUSO 16" 12T | 16" | 410x250x5.0 | 12-42.0 | 8DC2,8DC4,8DC6 |
FUSO 16" 12T EXCEL | 16" | 410x250x5.0 | 12-42.0 | |
FUSO 16" 14T | 16" | 410x250x5.0 | 14-48.0 | 6D20-22 |
FUSO 16" 14T EXCEL | 16" | 410x250x5.0 | 14-48.0 | |
FUSO 17" 14T | 17" | 430x250x5.0 | 14-48.0 | 8DC8,8DC9T,6D22T |
FUSO 17" 14T EXCEL | 17" | 430x250x5.0 | 14-48.0 | |
SUBARU | ||||
รุ่นรถยนต์ MODEL |
ขนาดนิ้ว INCH |
ขนาดผ้าคลัทช์ (mm) SIZE & DIMENSION |
ขนาดฟัน-รู MAJOR DIA |
เครื่องยนต์ ENGINE |
550 | 6.5" | 160x110x3.0 | 23-19.7 | EK23 |
6.5" | 160x110x3.0 | 13-19.7 | ||
1400 | 7" | 180x125x3.5 | 23-19.7 | EN07,EF10,EF12 |
7" | 180x125x3.5 | 23-19.7 | ||
1600 | 8" | 200x130x3.5 | 23-19.7 | |
8" | 200x130x3.5 | 23-19.7 | ||
1800 | 8" | 200x130x3.5 | 21-22.3 | EA81,EA82 |
8" | 200x130x3.5 | 21-22.3 | ||
HINO | ||||
รุ่นรถยนต์ MODEL |
ขนาดนิ้ว INCH |
ขนาดผ้าคลัทช์ (mm) SIZE & DIMENSION |
ขนาดฟัน-รู MAJOR DIA |
เครื่องยนต์ ENGINE |
KM300, KM350 | 11" | 275x180x3.5 | 12-28.0 | DM100 |
KM505,FB112,FB115 | 11" | 275x175x3.5 | 21-28.8 | W04D |
HINO DUTRO EXCEL | 12" | 300x190x4.0 | 14-32.4 | |
FC, C4J | 12" | 300x190x4.0 | 10-38.1 | W04D,FB,C4J,JO5C |
FC, C4J ฝา 2 ชั้น | 12" | 300x190x4.0 | 10-38.1 | |
FC, C4J 3S | 12" | 300x190x4.0 | 10-38.1 | |
FC,C4J EXCEL | 12" | 300x190x4.0 | 10-38.1 | |
KL | 12" | 300x190x4.0 | 12-28.0 | |
KL ฝา 2 ชั้น | 12" | 300x190x4.0 | 12-28.0 | |
KL 3S | 12" | 300x190x4.0 | 12-28.0 | |
KR, KM777 | 12" | 300x190x4.0 | 12-35.0 | W04D,EH500,DQ100 |
KR, KM777 ฝา 2 ชั้น | 12" | 300x190x4.0 | 12-35.0 | |
KR, KM777 3S | 12" | 300x190x4.0 | 12-35.0 | |
KR, KM777 EXCEL | 12" | 300x190x4.0 | 12-35.0 | |
FB117 | 12" | 300x190x4.0 | 21-28.8 | W04D |
FB117 ฝา 2 ชั้น | 12" | 300x190x4.0 | 21-28.8 | |
FB117 3S | 12" | 300x190x4.0 | 21-28.8 | |
FB117 EXCEL | 12" | 300x190x4.0 | 21-28.8 | |
HITECH 13", FF3H | 13" | 325x210x4.0 | 10-38.1 | H06C,GO7C,HO7D |
KG 175 | ||||
HITECH 13", FF3H 3S | 13" | 325x210x4.0 | 10-38.1 | |
HITECH 13",FF3H EXCEL | 13" | 325x210x4.0 | 10-38.1 | |
TE11 | 13" | 325x210x4.0 | 12-35.0 | |
TE11 3S | 13" | 325x210x4.0 | 12-35.0 | |
KT 920, EH700 | 13" | 325x210x4.0 | 12-35.7 | EH700 |
KT 920, EH700 3S | 13" | 325x210x4.0 | 12-35.7 | |
F18, FM1M | 14" | 350x220x4.5 | 10-44.4 | H06C-T,H07C,J08C |
EL100 | ||||
F18, FM1M 3S | 14" | 350x220x4.5 | 10-44.4 | |
HITECH 14",FL1J,FF2H | 14" | 350x220x4.5 | 10-44.4 | H06C,H07C,H07D |
HITECH 14",FL1J,FF2H 3S | 14" | 350x220x4.5 | 10-44.8 | |
HITECH 14",FL,1J,FF2H EXCEL | 14" | 350x220x4.5 | 10-44.8 | |
KT 725 | 14" | 350x220x4.5 | 16-45.0 | DK10,DS120,EA100 |
HINO | ||||
รุ่นรถยนต์ MODEL |
ขนาดนิ้ว INCH |
ขนาดผ้าคลัทช์ (mm) SIZE & DIMENSION |
ขนาดฟัน-รู MAJOR DIA |
เครื่องยนต์ ENGINE |
KT 725 3S | 14" | 350x220x4.5 | 16-45.0 | |
KT 925 เฟืองสูง | 14" | 350x220x4.5 | 16-45.0 | |
KT 925 เฟืองสูง 3S | 14" | 350x220x4.5 | 16-45.0 | |
SUMO FM226 | 15" | 380x220x5.0 | 10-44.4 | H06C-T1,EM100 |
SUMO FM226 3S | 15" | 380x220x5.0 | 10-44.8 | |
SUMO FM226 EXCEL | 15" | 380x220x5.0 | 10-44.8 | |
HITECH 15" 3S | 15" | 380x220x5.0 | 10-44.4 | |
HITECH 15", FLM1J-T | 15" | 380x220x5.0 | 10-50.0 | J08C |
HITECH 15", FLM1J-T 3S | 15" | 380x220x5.0 | 10-50.0 | |
RC 15" 16T | 15" | 380x220x5.0 | 16-45.0 | EB100,300,EM100 |
EB40 | ||||
RC 15" 16T ฝา 2 ชั้น | 15" | 380x220x5.0 | 16-45.0 | |
RC 15" 16T 3S | 15" | 380x220x5.0 | 16-45.0 | |
RC 15" 16T EXCEL | 15" | 380x220x5.0 | 16-45.0 | |
FM227 | 15" | 380x220x5.0 | 16-45.0 | |
HITECH 16", FM3M | 16" | 410x250x5.0 | 10-50.8 | EM100 |
HITECH 16", FM3M ฝา 2 ชั้น | 16" | 410x250x5.0 | 10-50.8 | |
HITECH 16", FM3M EXCEL | 16" | 410x250x5.0 | 10-50.8 | |
HITECH 16" | 16" | 410x250x5.0 | 10-44.4 | |
HITECH 16" ฝา 2 ชั้น | 16" | 410x250x5.0 | 10-44.4 | |
HITECH 16" EXCEL | 16" | 410x250x5.0 | 10-44.8 | |
BY 341 | 16" | 410x250x5.0 | 18-50.8 | |
BY 341 ฝา 2 ชั้น | 16" | 410x250x5.0 | 18-50.8 | |
BY 341 EXCEL | 16" | 410x250x5.0 | 18-50.8 | |
EP 100, FM2K | 17" | 430x250x5.0 | 10-50.8 | K13C,P09C,P11C |
P20C,K13D | ||||
EP 100, FM2K ฝา 2 ชั้น | 17" | 430x250x5.0 | 10-50.8 | |
EP 100, FM2K EXCEL | 17" | 430x250x5.0 | 10-50.8 | |
EH100, RF720 | 17" | 430x250x5.0 | 16-45.0 | DK10,EK100 |
ED100,EF100,EG100 | ||||
EH100, RF720 ฝา 2 ชั้น | 17" | 430x250x5.0 | 16-45.0 | |
EH100, RF720 3S | 17" | 430x250x5.0 | 16-45.0 | |
EK100 | 17" | 430x250x5.0 | 18-50.0 | EB300,ED100 |
EF100-750,EK100 | ||||
HINO | ||||
รุ่นรถยนต์ MODEL |
ขนาดนิ้ว INCH |
ขนาดผ้าคลัทช์ (mm) SIZE & DIMENSION |
ขนาดฟัน-รู MAJOR DIA |
เครื่องยนต์ ENGINE |
EK100 ฝา 2 ชั้น | 17" | 430x250x5.0 | 18-50.0 | |
EK100 EXCEL | 17" | 430x250x5.0 | 18-50.0 | |
MEGA 320 KP | 17" | 430x250x5.0 | 10-44.8 | |
FM221 | 17" | 430x250x5.0 | 10-44.4 | |
FM221 ฝา 2 ชั้น | 17" | 430x250x5.0 | 10-44.4 | |
FM221 EXCEL | 17" | 430x250x5.0 | 10-44.8 | |
SUZUKI | ||||
รุ่นรถยนต์ MODEL |
ขนาดนิ้ว INCH |
ขนาดผ้าคลัทช์ (mm) SIZE & DIMENSION |
ขนาดฟัน-รู MAJOR DIA |
เครื่องยนต์ ENGINE |
ST60 FRONTE | 6.5" | 160x110x3.2 | 32-17.4 | F5A,T5B |
ST90 | 7" | 180x125x3.5 | 18-20.3 | LJ50,R5A,F6A |
SWIFT | 7.5" | 190x132x3.5 | 18-19.1 | G13A-B |
