หมวดหมู่ | จานคลัทช์ หวีคลัทช์ |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 27 เม.ย. 2559 |
อัพเดทล่าสุด | 22 ส.ค. 2559 |
จำนวน | ชิ้น |
รายการ | รุ่นรถ | เครื่องยนต์ | นิ้ว | ฟัน |
TOYOTA | ||||
หวีคลัทช์ จานคลัทช์ |
COROLLA EE90 | EE90, EE100, AE80 | 8" | |
8" | 21 | |||
หวีคลัทช์ จานคลัทช์ |
AlTIS, AE 92-111, LIMO,3ZZ, E100 | 4AFE,3ZZ,3ZZ-FE | 8.5" | |
8.2" | 21 | |||
หวีคลัทช์ จานคลัทช์ |
YARIS, VIOS | 1NZ | 8.5" | |
8.2" | 21 | |||
หวีคลัทช์ จานคลัทช์ |
CORONA, ST171,191 | 3S | 9" | |
9" | 20 | |||
หวีคลัทช์ จานคลัทช์ |
MTX LN40-50 | 2L, 2L II | 9" | |
9" | 21 | |||
หวีคลัทช์ จานคลัทช์ |
TIGER 2.8, 3.0(LH112), VIGO 2.5 | 3L,5L,2KD,D4D | 9.5" | |
9.5" | 21 | |||
หวีคลัทช์ จานคลัทช์ |
VIGO 3.0, LAND CRUISER | 1KD | 10.2" | |
10.2" | 21 | |||
หวีคลัทช์ จานคลัทช์ |
VIGO 2.5 4WD | 2KD, COMMUTER | 10.2" | |
10.2" | 21 | |||
หวีคลัทช์ จานคลัทช์ |
FOTUNER 2.7, COMMUTER, VIGO เบนซิล | 2TR | 10" | |
10" | 21 | |||
หวีคลัทช์ จานคลัทช์ |
AVANZA 1.3, 1.5 | K3 | ||
7.5" |
แผ่นคลัทช์ ISUZU | EXEDY | |||
No | รุ่นรถ | เครื่อง | นิ้ว | เฟือง |
1 | ISUZU CQA , CQM | 6RB2 | 17' | 16T |
2 | ISUZU ROCKY , FSR , FTR (บ่าล็อก) | 6BG1 | 14' | 10T |
3 | ISUZU SBR , FC , KM | 12' | 10T | |
4 | ISUZU TXD | DA120 | 13' | 10T |
5 | ISUZU ROCKY , FSR , FTR | 6BG1 | 14' | 10T |
6 | ISUZU JCM | 6BD1 | 13' | 16T |
7 | ISUZU NPR 110HP | 4BE1 | 11' | 21T |
8 | ISUZU FVM | 6HE1 | 14' | 10T |
9 | ISUZU LV771 , CXZ (หัวลาก) | 10PD1 | 17' | 10T |
10 | ISUZU D-MAX 2.5 DI | 9' | 24T | |
11 | ISUZU D-MAX 3.0 VGS TURBO | 11' | 24T | |
12 | ISUZU D-MAX 3.0 DI COM บรรทุกหนัก | 4JH1 | 10' | 24T |
13 | ISUZU NKR 110HP | 4BE1 | 11' | 24T |
14 | ISUZU TFS 2.8 DI , RODEO , SUPER ELT | 4BA1 | 9.5' | 24T |
15 | ISUZU TFS 2.8 DI , RODEO , SUPER ELT | 4BA1 | 9.5' | 24T |
16 | ISUZU KBZ 2200 | 8.5' | 24T | |
17 | ISUZU NKR 84 (NEW ELF) | 4BC2 | 10.2' | 24T |
18 | ISUZU NKR 84 | 4BC2 | 10' | 24T |
19 | ISUZU TFS 2.8 DI , RODEO | 4JB1 | 9.5' | 24T |
20 | ISUZU TFR 2.5 DI | 4JA1 | 9' | 24T |
21 | ISUZU TFR 2.5 DI | 4JA1 | 9' | 24T |
23 | ISUZU NPR 115HP | 4HF1 | 12' | 24T |
22 | ISUZU NPR 115HP | 4BE1 | 12' | 24T |
24 | ISUZU KBD 2000 | 8' | 24T | |
25 | ISUZU KBD 2000 | 8' | 24T | |
26 | ISUZU KBZ 2200 | 8.5' | 24T | |
27 | ISUZU KBZ 2200 | 8.5' | 24T | |
28 | ISUZU FLF250 | C240 | 9.5' | 24T |
29 | ISUZU KS21 | 4BB1 | 10.5' | 10T |
30 | ISUZU TFS 2.8 DI , NISSAN BDI | 9.5' | 24T | |
31 | ISUZU NPR 120HP (6สปิง) | 4BD1 | 12' | 21T |
32 | ISUZU NPR 90 | 10.8' | 21T | |
33 | ISUZU NPR 120HP (8สปิง) | 4HF1 | 12' | 21T |
34 | ISUZU NKR 88 | 10.8' | 21T | |
35 | ISUZU D-MAX 3.0 DI | 4JH1 | 10' | 24T |
36 | ISUZU D-MAX 3.0 DI | 4JH1 | 10' | 24T |
หวีคลัทช์ ISUZU | ||||
No | รุ่นที่ใช้ได้ | เครื่อง | นิ้ว | เฟือง |
1 | ISUZU KBD 2000 | 8' | ||
2 | ISUZU KBD 2000 | 8' | ||
3 | ISUZU KS21 | 4BB1 | 10.5' | |
4 | ISUZU SUPER ELF C240 (ISC514) | 4BA1 | 9.5' | |
5 | ISUZU ELF C240 (ISC514) | 9' | ||
6 | ISUZU NKR 110HP | 4BE1 | 11' | |
7 | ISUZU ROCKY , FSR , FTR | 6BG1 | 14' | |
8 | ISUZU KBZ 2200 | 8.5 | ||
9 | ISUZU KBZ 2200 | 8.5 | ||
10 | ISUZU , NISSAN , KS22 | 4BE1 | 11' | |
11 | ISUZU NKR | 10.5 | ||
12 | ISUZU NKR | 4BC2 | 10' | |
13 | ISUZU TFR 2.5 DI | 9' | ||
14 | ISUZU TFR 2.5 DI | 9' | ||
15 | ISUZU FVM , FXZ | 6HE1 | 14' | |
16 | ISUZU NPR 115HP | 4BD1 | 12' | |
17 | ISUZU NPR 115HP | 4BD1 | 12' | |
18 | ISUZU TFS 2.8 DI , RODEO | 4JB1 | 9.5' | |
19 | ISUZU TFS 2.8 DI , RODEO | 9.5' | ||
20 | ISUZU NKR 4BC2 | 4BC2 | 10.5 | |
21 | ISUZU NPR 120HP | 4HF1 | 12' | |
22 | ISUZU NPR 120HP | 4HF1 | 12' | |
23 | ISUZU D-MAX 2.5 DI เบอร์ตรง | 9' | ||
24 | ISUZU D-MAX 3.0 DI , UBS | 4JG2 | 10' | |
25 | ISUZU D-MAX 3.0 DI , COMMON 2.5 TUBO | 4JH1 | 10' | |
26 | ISUZU D-MAX 3.0 DI , COMMON 2.5 TUBO | 4JH1 | 10' | |
27 | ISUZU FTR 33 | 6HH1 | 14' | |
28 | ISUZU D-MAX 3.0 VGS TURBO | 11' | ||
29 | ISUZU TFS 2.8 DI , RODEO | 9.5' | ||
ชุดยกคลัทช์ แผ่นคลัทช์+หวีคลัทช์+ลูกปืนคลัทช์ | ||||
No | รุ่นที่ใช้ได้ | เครื่อง | นิ้ว | เฟือง |
2 | TFS แผ่นคลัทช์+หวีคลัทช์+ลูกปืนคลัทช์NSK ดราก้อนอายส์ | 9.5' | ||
3 | D-MAX แผ่นคลัทช์+หวีคลัทช์+ลูกปืนคลัทช์NSK | 10' | ||
แผ่นคลัทช์ NISSAN | ||||
No | รุ่นที่ใช้ได้ | เครื่อง | นิ้ว | เฟือง |
1 | NISSAN STANZA FX , B14 , NEO 1.6 | 8' | 18T | |
2 | NISSAN SD23 , E23 , URVAN 2.3 , TD25 = NSD083U | 9' | 24T | |
3 | NISSAN CWM454 (หัวนอก) | 15' | 18T | |
4 | NISSAN NV , U12 , NEO 1.8 | 8.5' | 18T | |
5 | NISSAN DATSUN 620 , 720 , Z16 | 8' | 24T | |
6 | NISSAN B11 , B110 , | 7' | 18T | |
7 | NISSAN CWM454 (หัวนอก) | 15' | 10T | |
8 | NISSAN BIG-M , TD25 (ใช้กับหวีNSC525) | 9' | 24T | |
9 | NISSAN BIG-M , TD27 , BDI , BD25 | 9.5' | 24T | |
10 | NISSAN B13 , B14 , 1.5 CC | 7.5' | 18T | |
11 | NISSAN E24 TD27 | 9.5' | 24T | |
12 | NISSAN CWM454 | 17' | 18T | |
13 | NISSAN BIG-M , TD25 (ใช้กับหวีNSC525) | 9' | 24T | |
14 | NISSAN BIG-M , TD25 (ใช้กับหวีNSC525) | 9' | 24T | |
15 | NISSAN NISSAN ซีกม่า 1.6 | 8' | 20T | |
16 | NISSAN FRONTIER , ZD 3.0 | 10' | 24T | |
17 | NISSAN FRONTIER , ZD 3.0 | 10' | 24T | |
18 | NISSAN BIG-M , TD27 , BDI , BD25 | 9.5' | 24T | |
19 | NISSAN NAVARA , YD25 2.5L 6 เกียร์ | 10' | 24T | |
20 | NISSAN NAVARA , YD25 2.5L 5 เกียร์ 30100-EB70A ราคาห้าง 3340 % | |||
21 | NISSAN TIIDA 1.6L | 8.5' | 26T | |
หวีคลัทช์ NISSAN | ||||
No | รุ่นที่ใช้ได้ | เครื่อง | นิ้ว | เฟือง |
2 | NISSAN 620 , 720 , Z16 , NEO 1.6 | 8' | ||
3 | NISSAN 620 , 720 , Z16 , NEO 1.6 | 8' | ||
4 | NISSAN BIG-M TD25 , SD22 , SD23 , E23 , URVAN 2.3 DI | 9' | ||
5 | NISSAN BIG-M TD25 , SD22 , SD23 , E23 , URVAN 2.3 DI | 9' | ||
6 | NISSAN B13 , B14 , NV , 1.5 CC | 7.5' | ||
7 | NISSAN BIG-M , TD27 , BDI , BD25 | 9.5' | ||
8 | NISSAN BIG-M , TD27 , BDI , BD25 | 9.5' | ||
9 | NISSAN NV , U12 , NEO , 1.8 CC | 8.5' | ||
10 | NISSAN FRONTIER , 3.0 (2WD) | ZD30ET | 10' | |
11 | NISSAN FRONTIER , 3.0 (2WD) | ZD30 | 10' | |
12 | NISSAN FRONTIER , 3.0 (4WD) | ZD30ET | 10' | |
13 | NISSAN FRONTIER , YD25 แท้ , ZDI3000 2770% | 10' | ||
14 | NISSAN NAVARA , YD25 2.5L 6 เกียร์ | 10' | ||
15 | NISSAN NAVARA , YD25 2.5L 5 เกียร์ | |||
16 | NISSAN TIIDA 1.6L | 8.5' | ||
แผ่นคลัทช์ MITSUBISHI | ||||
No | รุ่นที่ใช้ได้ | เครื่อง | นิ้ว | เฟือง |
1 | MITSUBISHI GALANT , SIGMA 2.0 cc. , A123 | 8.5' | 22T | |
2 | MITSUBISHI STRADA 2.5 K64 | 9' | 23T | |
3 | MITSUBISHI LANCER 1.8 cc. , E-CAR 1.8 , ท้ายเบนซ์ CK5 1.8 | 8.5' | 20T | |
4 | MITSUBISHI LANCER 1.6 cc. , E-CAR 1.6 , ซีกม่า 1.6 , CEDIA 1.6 | 8' | 20T | |
5 | MITSUBISHI CANTER FE445-449 | 11' | 14T | |
6 | MITSUBISHI LANCER 1.3-1.5 cc , CHAMP , E-CAR 1.5 | 7.2' | 20T | |
7 | ULTIMA EE33 1.8 cc. ,E-CAR 1.8,ท้ายเบนซ์CK5 1.8,CEDIA 1.8 AT SUZUKI CARRY | 8.5' | 20T | |
8 | MITSUBISHI L-200 , CYCLONE , L300 , PAJERO '88-91 , K14T | 9' | 23T | |
9 | MITSUBISHI L-200 , CYCLONE , L300 , PAJERO '88-91 , K14T | 9' | 23T | |
10 | MITSUBISHI STRADA 2.8 , K77 , PAJERO , (ใช้MZD087U แทนได้880B) | 9.5' | 22T | |
11 | MITSUBISHI FN618 | 14' | 14T | |
12 | MITSUBISHI ULTIMA , E54 V6 (24 V) | 9' | 20T | |
13 | MITSUBISHI TRITON 2.5L WAD | 10' | 23T | |
14 | MITSUBISHI FN627 | 15' | 14T | |
15 | MITSUBISHI ULTIMA , E54 V6 (24 V) | 9' | 20T | |
16 | MITSUBISHI TRITON 2.5L WAD | 10' | 23T | |
17 | MITSUBISHI TRITON 3.2L WAD | 11' | 23T | |
** | แผ่นคลัทช์+หวีคลัทช์ แชมส์ - อีคาร์ 1.5 (แผ่น+หวี อยู่ในกล่องเดียวกัน) | |||
หวีคลัทช์ MITSUBISHI | ||||
No | รุ่นที่ใช้ได้ | เครื่อง | นิ้ว | เฟือง |
2 | MITSUBISHI LANCER 1.3 cc , CHAMP. E-CAR 1.5 | 7.2' | ||
3 | MITSUBISHI PAJERO | 9' | ||
4 | ULTIMA EE33 1.8 cc. ,E-CAR 1.8,ท้ายเบนซ์CK5 1.8,CEDIA 1.8 AT SUZUKI CARRY | 8.5' | ||
5 | L-200 ,CYCLONE ,STRADA , L300 , PAJERO '88-91 , K14T-K64 2.5 | 9' | ||
6 | MITSUBISHI STRADA 2.8 , K77 , PAJERO , | 4M40 | 9.5' | |
7 | MITSUBISHI CANTER FE445 | 11' | ||
8 | MITSUBISHI CANTER FN449 | 13' | ||
9 | MITSUBISHI FUSO FN627 | 13' | ||
10 | MITSUBISHI ULTIMA , E54 V6 (24 V) | 9' | ||
11 | L-200 ,CYCLONE ,STRADA , L300 , PAJERO '88-91 , K14T-K64 2.5 | 9' | ||
12 | MITSUBISHI PAJERO | 10' | ||
13 | MITSUBISHI TRITON 2.5L WAD | 10' | ||
14 | MITSUBISHI TRITON 3.2L WAD | 11' | ||
แผ่นคลัทช์ MAZDA , FORD | ||||
No | รุ่นที่ใช้ได้ | เครื่อง | นิ้ว | เฟือง |
1 | MAZDA 323 DEDAN 1.5cc.'92- , กระบะเล็ก FAMILIA 1.5cc. | 7.5' | 20T | |
2 | MAZDA MAGNUM 8V (R2) | 9' | 22T | |
3 | MAZDA CRONOS 626 '92- , 929 , กระบะ B2200 (S2) | 8.5' | 22T | |
4 | MAZDA FORD LASER , FORD ASPIRE | 7' | 18T | |
5 | MAZDA MAZDA 1300 , 1400 , กระบะเล็ก FAMILIA | 7.2 | 20T | |
6 | MAZDA MAZDA 929 | 8.5' | 22T | |
7 | MAZDA 323 SEDAN '95- | 8' | 20T | |
8 | MAZDA 1600 | 8' | 22T | |
9 | MAZDA / FORD 2500cc. 12V , STRADA 2.8 | 9.5' | 22T | |
10 | MAZDA / FORD 2500cc. 12V , STRADA 2.8 | 9.5' | 22T | |
11 | MAZDA / FORD 2500 (WL) | 9.5' | 23T | |
12 | MAZDA / FORD 2500 (WL) | 9.5' | 23T | |
13 | MAZDA / FORD 2500 (WLT) , 2900 (W9) | 10' | 23T | |
หวีคลัทช์ MAZDA , FORD | ||||
No | รุ่นที่ใช้ได้ | เครื่อง | นิ้ว | เฟือง |
2 | MAZDA MAGNUM 8V (R2) | 9' | ||
3 | MAZDA CRONOS 626 '78-91 , 929 | 8.5' | ||
4 | MAZDA MAGNUM E5 | 9' | ||
5 | MAZDA 323XG '80-85 | 7.2 | ||
6 | MAZDA 323 DEDAN 1.5cc.'92- , กระบะเล็ก FAMILIA 1.5cc. | 7.5' | ||
7 | MAZDA FORD ASPIRE , FESTIVA | 7' | ||
8 | MAZDA 1300 , 1400 , กระบะเล็ก FAMILIA | 7.2 | ||
9 | MAZDA 1600 | 8' | ||
10 | MAZDA 323 SEDAN '95- , LANTIS | 8' | ||
11 | MAZDA CRONOS 626 '92- กระบะ B2200 (S2) | 9' | ||
12 | MAZDA / FORD 2900 WO , WL (W9) (ใช้แทนได้) | 10' | ||
13 | MAZDA / FORD 2500 (WLT) RANGER , FIGHTER TURBO ใช้กับ9.5ได้ | 10' | ||
14 | MAZDA / FORD 2900 (W9) (เบอร์นี้ใช้แทน 646 , 644 ได้) | 10' | ||
15 | MAZDA / FORD 2500 (WL) | 10' | ||
BT50 แผ่นคลัทช์+หวีคลัทช์ ยี่ห้อLUK 5000 บาท | ||||
แผ่นคลัทช์ HONDA | ||||
No | รุ่นที่ใช้ได้ | เครื่อง | นิ้ว | เฟือง |
1 | CIVIC '84 | 7.5' | 19T | |
2 | ACCORD '87 | 8.5 | 21T | |
3 | CIVIC '88- , '92- , '96- , CITY'95- | 7.5' | 21T | |
4 | CIVIC '85-88 | 8' | 21T | |
5 | CR-V '96-'01 | 8.5' | 24T | |
6 | ACCORD '98-'01 | 8.5 | 24T | |
7 | ACCORD '2000- | 8.5' | 24T | |
8 | ACCORD '86-'89 | 8.5 | 21T | |
9 | CITY '2003- , JAZZ | 7.5 | 20T | |
10 | CIVIC '2006- 1.8L | 8.5' | 20T | |
11 | CIVIC '88-93 , CV'96 | 8' | 20T | |
12 | CIVIC '94- หัวฉีด | 8.5' | 20T | |
13 | ACCORD '90-'97 | 9' | 24T | |
หวีคลัทช์ HONDA | ||||
No | รุ่นที่ใช้ได้ | เครื่อง | นิ้ว | เฟือง |
|
||||
2 | CIVIC '87-'91 | 8' | ||
3 | ACCORD '85- | |||
4 | ACCORD '88-'89 | B20A | 8.5' | |
5 | CR-V '96-'01 | 8.5' | ||
6 | ACCORD '86-'89 | 8.5' | ||
7 | CIVIC'88-'91 คาบิว | 8' | ||
8 | CITY '2003- , JAZZ | 7.5 | ||
9 | CIVIC '2006- 1.8L | 8.5' | ||
10 | CIVIC '92-'98 | 8.5 | ||
11 | ACCORD '94- | 9' | ||
แผ่นคลัทช์ HINO | ||||
NO | รุ่นที่ใช้ได้ | เครื่อง | นิ้ว | เฟือง |
2 | HINO SUMO F18 | 14' | 10T | |
3 | HINO KT725 , 925 | 14' | ||
4 | HINO FM226-227 | 15' | 10T | |
5 | HINO FM3M | 16' | 10T | |
6 | HINO FM2K | 17' | 10T | |
7 | HINO FM2P | 17' | 10T | |
8 | HINO KT920 | 12.8 | 12T | |
9 | HINO KM | 10.8 | 12T | |
แผ่นคลัทช์ SUZUKI | ||||
No | รุ่นที่ใช้ได้ | เครื่อง | นิ้ว | เฟือง |
1 | SUZUKI VITARA '88- | 8' | ||
2 | SUZUKI SWIFT | 7.5' | 18T | |
3 | SUZUKI CARIBIAN SJ413 ,S12 | 7.5' | 20T | |
4 | SUZUKI CARRY , MITUSU E33 1.8 , CEDIA 1.8 | 8.5 | 20T | |
หวีคลัทช์ SUZUKI | ||||
No | รุ่นที่ใช้ได้ | เครื่อง | นิ้ว | เฟือง |
2 | SUZUKI SWIFT | 7.5' | ||
3 | SUZUKI CARIBIAN SJ413 | 7.5' | ||
4 | SUZUKI VITARA '88- | 8' | ||
5 | SUZUKI F5B | |||
6 | SUZUKI CARRY , MITSUBISHI E33 1.8 , CEDIA 1.8 | 8.5 | ||
แผ่นคลัทช์ DAIHATSU | ||||
No | รุ่นที่ใช้ได้ | เครื่อง | นิ้ว | เฟือง |
2 | DAIHATSU S40-60 | 6' | 18T | |
3 | DAIHATSU S65 | 6.5' | ||
4 | DAIHATSU DELTA DV26 | 9.5' | 13T | |
5 | DAIHATSU MIRA L80 | 6.5' | 18T | |
6 | DAIHATSU APPLAUSE | 7.5' | 20T | |
หวีคลัทช์ DAIHATSU | ||||
NO | รุ่นที่ใช้ได้ | เครื่อง | นิ้ว | |
2 | DAIHATSU S70 , G11 | 6.5' | ||
3 | DAIHATSU ชาเร็ค | 6' | ||
4 | DAIHATSU APPLAUSE | 7.5' | ||
5 | DAIHATSU MIRA , L80 | 6.5' | ||
แผ่นคลัทช์ SUBARU | ||||
No | รุ่นที่ใช้ได้ | เครื่อง | นิ้ว | เฟือง |
2 | S1600 | 8' | 23T | |
หวีคลัทช์ SUBARU | ||||
1 | S1600 , S1800 | 8' | ||
แผ่นคลัทช์ TOYOTA | ||||
No | รุ่นที่ใช้ได้ | เครื่อง | นิ้ว | เฟือง |
1 | 2E , EE80 , EE90 , EE100 1.3 cc. | 8' | 21T | |
2 | 4A-FE AE100-112 AT171 AT190 , SOLUNA VIOS , LIMO ZZE121 | 8.5' | 21T | |
3 | 3L , 5L , 3Y , LN106 , LN111 , LN145 , TIGER 3.0(5L) , D4D 2.5 , VIGO 2.5 | 9.5' | 21T | |
4 | VIGO 1KD , FORTUNER 3.0L 1KD | 10.2' | 21T | |
5 | VIGO 1KD , FORTUNER 3.0L 1KD | 10.2' | 21T | |
6 | KE70 , DX , 4K 1.3 cc. | 7' | 21T | |
7 | 4A-FE AE100-112 AT171 AT190 , SOLUNA VIOS , LIMO ZZE121 | 8.5' | 21T | |
8 | KE70 , DX , 4K 1.3 cc. | 7' | 21T | |
9 | D4D 4WD | 9' | 21T | |
10 | BU60 , 85 (14B) | 11' | 21T | |
11 | 2L ,LN40 , LN50 , LN85 , MTX , 1JZ | LN56 | 9' | 21T |
12 | 2L ,LN40 , LN50 , LN85 , MTX , 1JZ สปิงคู่ | LN85 , LN90 | 9' | 21T |
13 | 3L , 5L , 3Y , LN106 4WD , LN111 , LN145 , TIGER 3.0(5L) TIGER D4D 2.5 | 9.5' | 21T | |
14 | 3L , 5L , 3Y , LN106 4WD, LN111 , LN145 , TIGER 3.0(5L) TIGER 4D4 2.5 | 9.5' | 21T | |
15 | 2L ,LN40 , LN50 , LN85 , MTX , 1JZ | 9' | 21T | |
16 | TIGER 1KZ , KZN165 | ผ้าลาย | 10.2 | 21T |
17 | 1RZ , 2JZ , 1KZ , YH125 | 9.5' | 21T | |
18 | RT100 | 8' | 21T | |
19 | 3S EXSIOR , ST191 , ST171 , 2.0 cc. | 9' | 20T | |
20 | VIGO 2.7 , COMMERTER 2.7 , INNOVA , FORTUNER 1-2TR | 9.8 | 21T | |
21 | VIGO 2.7 , COMMERTER 2.7 , INNOVA , FORTUNER 1-2TR | 9.8 | 21T | |
22 | VIGO 3.0 บรรทุกหนัก เบอร์ตรง KDH222 | ผ้าดำ | 10.2' | 21T |
23 | VIGO 3.0 บรรทุกหนัก เบอร์ตรง | 10.2' | 21T | |
24 | VIGO 2.5 บรรทุกหนัก เบอร์ตรง | 9.5' | 21T | |
หวีคลัทช์ TOYOTA | ||||
ล/ด | รุ่นที่ใช้ได้ | เครื่อง | นิ้ว | เฟือง |
2 | RT100 | 8' | ||
3 | CELICA | 7.5' | ||
4 | KE70 , DX , 4K 1.3 cc. | 7' | ||
5 | DYNA BU1# | 10.5 | ||
6 | 2L , LN40 , LN50 , LN85 , MTX , 1JZ | หวีไม่ชุบ | 9' | |
7 | BU60 , 80 , 85 | 11' | ||
8 | 1RZ , 2JZ , 1KZ , YH125 | 9.5' | ||
9 | AE92 | 8.5' | ||
10 | 2LII , LN85 , LN90 , 1JZ | หวีชุบ | 9' | |
11 | 2L , LN40 , LN50 , LN85 , MTX , 1JZ | 9' | ||
12 | BU101 | 11' | ||
13 | 4A-FE AE100-112 AT171 AT190 , SOLUNA VIOS , LIMO ZZE121 | 8.5' | ||
14 | 4A-FE AE100-112 AT171 AT190 , SOLUNA VIOS , LIMO ZZE121 | 8.5' | ||
15 | AE80 , AE90 , EE80 , EE90 | 8' | ||
16 | AE80 , ALTIS , 2E , EE80 , EE90 , EE100 1.3 cc. | 8' | ||
17 | BU10 , BU20 | 10' | ||
18 | 3L , 5L , 3Y , LN106 , LN111 , LN145 , TIGER 3.0(5L) D4D | 9.5' | ||
19 | 3L , 5L , 3Y , LN106 , LN111 , LN145 , TIGER 3.0(5L) | 9.5' | ||
20 | VIGO 2.7 , COMMERTER 2.7 , INNOVA , FORTUNER 1-2TR | 9.8 | ||
21 | VIGO 2.7 , COMMERTER 2.7 , INNOVA , FORTUNER 1-2TR | 9.8 | ||
22 | VIGO 3.0L , 2.5 TURBO | 10.2' | ||
23 | VIGO 3.0L , 2.5 TURBO | 10.2' | ||
แผ่นคลัทช์ KIA | ||||
No | รุ่นที่ใช้ได้ | เครื่อง | นิ้ว | เฟือง |
2 | KIA 2900 , MAZDA FIGHTER2900 | 10' | 23T | |
หวีคลัทช์ KIA | ||||
No | รุ่นที่ใช้ได้ | เครื่อง | นิ้ว | เฟือง |
2 |
KIA 2900 | 10' |
|
หน้าที่เข้าชม | 1,088,566 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 655,164 ครั้ง |